◎7寸多点触控彩色液晶屏
◎多波长测试及显示
◎内置红光源、激光光源和实时光功率计
◎输入激光信号自动检测和自我保护
◎人性化的OTDR仿真软件显示事件详情
| 显示器 | 7寸多点触控彩色液晶屏 |
| 接口 | FC/PC(850/1300/1310/1550),FC/APC(1625) |
| 事件盲区 | 1.5m |
| 衰减盲区 | 4m |
| 采样分辨率 | 0.1m |
| 损耗分辨率 | 0.001dB |
| 脉冲宽度 | 3ns-20us |
| 测距精度 | ±(0.8m +0.005%*测试距离+分辨率) |
| 光功率计范围 | -50 dBm-+26 dBm |
| 红光输出功率 | ≧5mW |
| 数据储存 | 10000条 |
| 电池 | 7.4V、4.6AH |
| 使用环境 | 工作温度-10°-+50°、储存温度-40°-+70° |
| 物理参数 | 尺寸245mm*170mm*70mm、质量≤1.5Kg |
OTDR模块
| 波长 | 型号 | 动态范围 | 事件盲区/衰减盲区 | 脉宽 |
| 1310/1550nm | QS-F695-S1 | 40/38dB | 1/6米 | 5ns-20us |
| QS-F695-S2 | 43/41 dB | 0.5/3米 | 3ns-20us | |
| QS-F695-S3 | 45/43 dB | 0.5/3米 | 3ns-20us | |
| 1310/1550/1625nm 1625nmPON网络测试 | QS-F695-P1 | 40/38/36 dB | 1/6米 | 5ns-20us |
| QS-F695-P2 | 43/41/40 dB | 0.5/3米 | 3ns-20us | |
| QS-F695-P3 | 45/43/43 dB | 0.5/3米 | 3ns-20us |
说明:仅1625nm(含滤波器)支持在线光纤测试






