iT-6130高精度光功率计是针对光纤网络安装、验收及维护特点而全新设计开发的产品,与iT-6150高稳定光源配合使用,能为您提供一个光纤网络精准测试的解决方案。背光智能控制设计环保节能。同时该新型仪表外观流畅,手感好,贴心的人性化设计,满足用户的需求。
1、波长识别(配合iT-6150高稳定光源使用)
2、频率识别
3、背光按键或智能控制(根据外界环境光线强弱控制背光,以减少功耗)
4、导电硅胶按键设计,其耐热、耐寒、电气绝缘性、耐疲劳性等性能远优于传统的薄膜按键
| 校准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
| 探头类型 | InGaAs |
| 检测范围(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
| 固有不确定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
| 线性度(dB) | ±0.02 |
| 显示分辨率(dB) | 0.01 |
| 连接器类型 | FC、SC、ST |
| PC机接口 | USB |
| 碱性电池 | 1.5V×3,AA碱性电池 |
| 供电方式 | 碱性电池、通过USB连接PC机或移动电源等两种 |
| 自动关机时间(min) | 10 |
| 电池连续工作时间(h) 注① | 200 |
| 工作温度(℃) | -10~+60 |
| 存储温度(℃) | -25~+70 |
| 外形尺寸(mm) | 175×85×40 |
| 重量(g) | 225 |






